天堂久久久久久,亚洲色大网站,午夜福利免费看,亚洲青青草

深圳市華商豐匯供應(yīng)鏈管理有限公司
專注東南亞/越南/柬埔寨物流專線綜合服務(wù)商

400-016-1186全國服務(wù)熱線
新聞資訊News
?
最新新聞資訊Latest News
?
聯(lián)系我們Contact Us
    深圳市華商豐匯供應(yīng)鏈管理有限公司
  • 地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街大道東30號永明大廈602
  • 電話:400-016-1186
  • 郵箱:terry@hsfh56.com
  • 網(wǎng)址:
當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊 > 公司新聞
中國出口越南十大產(chǎn)品排名 中國出口越南十大商品排行榜
時(shí)間:2020-09-21    瀏覽次數(shù):4666  
中國出口越南十大產(chǎn)品排名 中國出口越南十大商品排行榜 2020年1-3月中國出口到越南的前200位產(chǎn)品排名(按金額排名)

中國出口越南十大產(chǎn)品排名 中國出口越南十大商品排行榜




2020年1-3月中國出口到越南的前200位產(chǎn)品排名(按金額排名):

排名 貿(mào)易目的國 商品編碼 商品名稱 出口數(shù)量 計(jì)量單位 出口美元
1 越南 85423190 其他用作處理器及控制器的集成電路 1858090126 個(gè) 2,543,017,432
2 越南 85177030 手持式無線電話機(jī)的零件(天線除外) 2597016 千克 1,024,151,388
3 越南 85423290 其他用作存儲器的集成電路 135540990 個(gè) 367,117,080
4 越南 85171210 手持(包括車載)式無線電話機(jī) 3462394 284,451,773
5 越南 90138030 液晶顯示板 14329723 個(gè) 248,630,907
6 越南 85076000 鋰離子蓄電池 73501927 個(gè) 232,259,299
7 越南 27101911 航空煤油,不含有生物柴油 406908181 千克 228,000,025
8 越南 85369011 工作電壓不超過36伏的接插件 793877 千克 174,172,105
9 越南 72253000 其他合金鋼熱軋卷材,寬≥600mm 358676009 千克 166,791,822
10 越南 08052190 其他柑橘(包括小蜜橘及薩摩蜜柑橘) 90326678 千克 166,136,519
11 越南 60063200 合成纖維制染色其他針織或鉤編織物 87607780 151,952,654
12 越南 84733090 品目8471所列其他機(jī)器的零件、附件 1908013 千克 150,728,832
13 越南 85177090 品目8517所列設(shè)備用其他零件 3549564 千克 139,352,168
14 越南 85299042 非特種用途的取像模塊 33701 千克 137,185,878
15 越南 85414020 太陽能電池 90969683 個(gè) 136,044,137
16 越南 85189000 品目8518所列貨品的零件 4286009 千克 116,631,922
17 越南 72254099 未經(jīng)進(jìn)一步加工的其他合金鋼熱軋非卷材,寬度在600毫米及以上 234852592 千克 111,934,180
18 越南 85423990 其他集成電路 775327584 個(gè) 103,582,966
19 越南 90021990 未列名物鏡 30871 千克 98,325,751
20 越南 54075200 聚酯變形長絲≥85%染色布 78333146 98,280,689
21 越南 60041030 合纖針織鉤編物,寬>30cm,彈性線≥5%,無膠線 40849273 95,759,441
22 越南 38180019 直徑>15.24cm的單晶硅切片 2329023 千克 92,424,161
23 越南 85340090 四層及以下的印刷電路 487191311 88,848,746
24 越南 39269090 未列名塑料制品 13244675 千克 85,572,586
25 越南 94054090 未列名電燈及照明裝置 8713204 千克 83,785,079
26 越南 84798999 未列名具有獨(dú)立功能的機(jī)器及機(jī)械器具 6591019 83,716,075
27 越南 60062200 棉制染色其他針織或鉤編織物 40199669 82,516,974
28 越南 72104900 其他鍍或涂鋅普通鋼鐵板材 140886372 千克 79,899,808
29 越南 85182900 其他揚(yáng)聲器 167016223 個(gè) 79,575,820
30 越南 98040000 低值簡易通關(guān)商品 62951670 千克 79,486,449
31 越南 74031111 未鍛軋銅含量>99.9935%的精煉銅陰極 13301837 千克 79,482,301
32 越南 85030090 其他專用于或主要用于8501或8502機(jī)器的零件 12869437 千克 74,715,640
33 越南 07032010 鮮或冷藏的蒜頭 59535846 千克 71,042,391
34 越南 54076100 含聚酯非變形長絲≥85%的機(jī)織物 61846460 70,096,432
35 越南 64029929 未列名塑料制鞋面的鞋靴 6951803 千克 69,558,775
36 越南 27101210 車用汽油和航空汽油,不含有生物柴油 104210735 千克 65,391,764
37 越南 62046200 棉制女褲 11081467 65,246,872
38 越南 07123910 干香菇 3668629 千克 62,702,639
39 越南 70071900 其他鋼化安全玻璃 109678200 千克 62,505,925
40 越南 69111019 其他瓷制餐具 12832649 千克 62,322,242
41 越南 73089000 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體;鋼結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋼材 33010424 千克 61,239,211
42 越南 85340010 四層以上的印刷電路 47785533 60,784,309
43 越南 08081000 鮮蘋果 31282315 千克 60,446,116
44 越南 84796000 蒸發(fā)式空氣冷卻器 638113 59,796,235
45 越南 55134100 聚酯短纖<85%棉混印花平紋布,平米重≤170g 44341373 59,476,873
46 越南 54023310 聚酯彈力絲 38534835 千克 58,217,237
47 越南 95030089 未列名玩具及模型 105982083 個(gè) 55,882,296
48 越南 69101000 瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 8674370 千克 55,011,483
49 越南 05051000 填充用羽毛;羽絨 1629948 千克 54,827,613
50 越南 85437099 未列名具有獨(dú)立功能的電氣設(shè)備及裝置 14118184 54,140,955
51 越南 59032090 其他聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/span> 7826499 千克 54,045,308
52 越南 90012000 偏振材料制的片及板 558969 千克 53,711,734
53 越南 39199090 未列名塑料膠粘板、片、膜、箔等 19107757 千克 53,206,813
54 越南 38249999 未列名化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的化學(xué)產(chǎn)品及配制品 47495105 千克 51,377,654
55 越南 59032020 聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或?qū)訅旱娜嗽旄?/span> 8551024 千克 51,310,274
56 越南 85419000 品目8541所列貨品的零件 14261735 千克 51,129,726
57 越南 62043200 棉制女式上衣 12701338 50,304,656
58 越南 83024200 家具用其他賤金屬制附件及架座 12673754 千克 50,042,382
59 越南 94019090 其他坐具零件 29915680 千克 49,905,924
60 越南 39021000 初級形狀的聚丙烯 43162778 千克 49,796,098
61 越南 52083200 棉≥85%染色平紋布,100g<平米重≤200g 25118976 49,284,774
62 越南 60019200 化纖制針織或鉤編的其他起絨織物 25653969 48,736,336
63 越南 88024010 15000kg<空載重量≤45000kg的飛機(jī)等航空器 2 47,580,245
64 越南 85423210 用作存儲器的多元件集成電路 8555176 個(gè) 47,305,607
65 越南 84713010 平板電腦 385461 47,301,811
66 越南 76061220 鋁合金矩形板、片,0.2mm<厚<0.28mm 20065216 千克 46,715,276
67 越南 94039000 家具的零件 14389618 千克 46,601,031
68 越南 39201090 其他乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 16399013 千克 46,183,876
69 越南 62121010 化纖制胸罩 39370897 46,007,915
70 越南 84069000 汽輪機(jī)零件 2583306 千克 45,272,709
71 越南 64069099 其他材料制未列名鞋靴零件 3462190 千克 43,920,376
72 越南 62114290 棉制其他女式服裝 12058870 42,618,177
73 越南 84807190 其他塑料或橡膠用注模或壓模 615208 42,530,165
74 越南 08083090 其他鮮梨 25996179 千克 42,508,448
75 越南 85423310 用作放大器的多元件集成電路 27808483 個(gè) 42,489,797
76 越南 60053700 其他合成纖維制染色經(jīng)編織物 23682738 42,363,989
77 越南 69072290 其他貼面磚、鋪面磚,包括爐面磚及墻面磚,0.5%<按重量計(jì)吸水率≤10%,馬賽克及飾面陶瓷除外 25634331 千克 42,211,300
78 越南 39206200 聚對苯二甲酸乙二酯非泡沫塑料板、片、膜等 14599257 千克 41,639,936
79 越南 85044099 未列名靜止式變流器 22123325 個(gè) 41,540,011
80 越南 85444911 其他電纜,額定電壓≤80V 3891315 千克 41,441,379
81 越南 55121900 其他含聚酯短纖≥85%的布 20675483 41,253,160
82 越南 94051000 枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置 6671651 個(gè) 40,223,155
83 越南 85287221 液晶顯示器彩色模擬電視接收機(jī) 415758 39,971,482
84 越南 85371090 其他電氣控制或電力分配盤板臺等,電壓≤1000V 2234086 個(gè) 38,861,821
85 越南 39072090 初級形狀的其他聚醚 25775985 千克 38,428,361
86 越南 84713090 其他重量不超過10千克的便攜式自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備 95733 38,315,363
87 越南 85389000 品目8535、8536或8537所列裝置的其他零件 1719825 千克 38,258,665
88 越南 72107010 厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm 48962256 千克 38,043,503
89 越南 73181600 螺母 4615380 千克 37,988,177
90 越南 23099010 制成的飼料添加劑 27973549 千克 37,914,355
91 越南 85299090 品目8525至8528所列其他裝置或設(shè)備用其他零件 711884 千克 37,450,307
92 越南 85299049 其他電視攝像機(jī)等及數(shù)字照相機(jī)的零件 240218 千克 36,499,493
93 越南 20039010 其他蘑菇罐頭 2796536 千克 36,143,211
94 越南 64062020 塑料制的鞋外底及鞋跟 4618609 千克 36,135,261
95 越南 87141000 摩托車(包括機(jī)器腳踏兩用車)用零件、附件 6768737 千克 35,938,711
96 越南 55162200 人造短纖<85%與化纖長絲混紡染色布 21833831 35,873,216
97 越南 64061000 鞋面及其零件,但硬襯除外 1228129 千克 35,093,577
98 越南 52114200 棉<85%與化纖紡色織勞動布,平米重>200g 13175920 34,707,659
99 越南 31053000 磷酸氫二銨 112527000 千克 34,621,531
100 越南 35069190 其他以橡膠或39章聚合物為基本成分的粘合劑 13401057 千克 34,368,938
101 越南 84029000 蒸汽及過熱水鍋爐零件 3357169 千克 34,211,477
102 越南 27160000 電力 616506942 千瓦時(shí) 33,907,881
103 越南 54075400 聚酯變形長絲≥85%印花布 23969938 33,645,310
104 越南 59039090 其他塑料浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢?/span> 4627402 千克 33,380,578
105 越南 27111200 液化丙烷 57397782 千克 33,101,178
106 越南 84137099 轉(zhuǎn)速<10000轉(zhuǎn)/分的其他離心泵 358736 33,045,901
107 越南 72279090 不規(guī)則盤卷的未列名合金鋼熱軋條、桿 64133821 千克 33,028,212
108 越南 73239300 不銹鋼制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 4323366 千克 32,966,843
109 越南 54074200 尼龍等聚酰胺長絲≥85%的染色布 19432170 32,834,879
110 越南 73269090 未列名非工業(yè)用鋼鐵制品 7736741 千克 32,613,456
111 越南 85414010 發(fā)光二極管 3120272289 個(gè) 32,569,743
112 越南 64062010 橡膠制的鞋外底及鞋跟 4426407 千克 32,032,939
113 越南 07123200 干木耳 2066042 千克 31,799,346
114 越南 44123300 僅由薄木板制的其他膠合板(竹制除外),每層厚≤6mm,至少有一表層是下列非針葉木:榿木、白蠟?zāi)?、水青岡木(山毛櫸木)、樺木、櫻桃木、栗木、榆木、桉木、山核桃、七葉樹、椴木、槭木(楓木)、櫟木(橡木)、懸鈴木、楊木、刺槐木、鵝掌楸或核桃木 46419277 千克 31,724,483
115 越南 32061110 鈦白粉 14945284 千克 31,687,295
116 越南 85372090 其他電氣控制或分配盤、板、臺等,電壓>1000V 1261082 千克 31,581,776
117 越南 39211990 未列名泡沫塑料板、片、膜、箔、扁條 3011337 千克 31,302,562
118 越南 63079000 6301至6307的未列名制成品,包括服裝裁剪樣 2681477 千克 31,300,395
119 越南 76109000 其他鋁制結(jié)構(gòu)體;鋁結(jié)構(gòu)體用部件及加工鋁材 8938694 千克 31,243,116
120 越南 85258013 非特種用途的其他類型電視攝像機(jī) 6826916 31,069,726
121 越南 72107090 其他涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼平板軋材,寬≥600mm 50200397 千克 30,980,152
122 越南 40112000 客車或貨運(yùn)機(jī)動車輛用新的充氣橡膠輪胎 14923468 千克 30,586,457
123 越南 70109010 玻璃制壇、瓶、缸、罐等容器,容量>1L 5098242 千克 30,030,856
124 越南 85395000 發(fā)光二極管(LED)燈泡(管) 70368492 29,912,104
125 越南 85044014 其他功率<1kW直流穩(wěn)壓電源,精度<1/10000 9622147 個(gè) 29,521,930
126 越南 85013100 直流電動機(jī)及直流發(fā)電機(jī),輸出功率≤750W 3423359 29,160,881
127 越南 62044200 棉制女式連衣裙 5426532 29,109,500
128 越南 85444219 其他有接頭電導(dǎo)體,額定電壓≤80V 1125068 千克 29,025,101
129 越南 55032000 聚酯短纖,未梳或未經(jīng)其他紡前加工 29263588 千克 28,972,486
130 越南 84679910 品目8467所列其他電動手提式工具的零件 2449687 千克 28,935,587
131 越南 46012100 竹制的席子、席料及簾子 7259293 千克 28,625,944
132 越南 84771010 注塑機(jī) 865 28,456,710
133 越南 54024700 其他聚酯紗線,捻度≤50轉(zhuǎn)/米 24838556 千克 28,143,720
134 越南 07031010 鮮或冷藏的洋蔥 30006812 千克 28,010,114
135 越南 84532000 鞋靴制作或修理機(jī)器 4849 27,992,760
136 越南 84439990 品目8443所列設(shè)備用其他零件及附件 1694321 千克 27,771,926
137 越南 52094200 棉≥85%色織粗斜紋布(勞動布),平米重>20 9960920 27,692,340
138 越南 76042100 鋁合金制空心異型材 9656615 千克 27,665,897
139 越南 42021290 以塑料或紡織材料作面的提箱、小手袋、公文箱、公文包、書包及類似容器 2850477 千克 27,509,879
140 越南 85181000 傳聲器(麥克風(fēng))及其座架 94097898 個(gè) 27,159,913
141 越南 84314999 品目8426、8429及8430所列機(jī)械的未列名零件 9192067 千克 27,136,384
142 越南 55151100 聚酯短纖<85%主要或僅與粘纖短纖混紡布 11233270 26,996,895
143 越南 60041040 人纖針織鉤編物,寬>30cm,彈性線≥5%,無膠線 12697693 26,899,477
144 越南 48109200 涂布高嶺土或其他無機(jī)物質(zhì)的多層紙及紙板 36136270 千克 26,559,868
145 越南 61043300 合成纖維制針織或鉤編的女式上衣 5101493 26,248,697
146 越南 27111390 其他液化丁烷 43219760 千克 25,884,348
147 越南 28030000 碳(碳黑及其他編碼未列名的其他形態(tài)的碳) 28970534 千克 25,668,540
148 越南 85051110 稀土的永磁鐵及磁化后準(zhǔn)備制永磁鐵的物品 402936 千克 25,503,047
149 越南 84021900 未列名蒸汽鍋爐,包括混合式鍋爐 750 25,340,133
150 越南 73121000 非絕緣的鋼鐵絞股線、繩、纜 21553622 千克 24,996,882
151 越南 48103200 高嶺土及其他無機(jī)物涂布的牛皮紙,本體均勻漂白,重>150g/m2,木纖維≥95% 14468034 千克 24,968,786
152 越南 84818090 龍頭、旋塞及類似裝置 4571827 24,945,887
153 越南 85444919 其他電導(dǎo)體,額定電壓≤80V 2461357 千克 24,855,248
154 越南 73262090 其他鋼鐵絲制品 25331324 千克 24,192,944
155 越南 55161400 人造纖維短纖≥85%印花布 15367646 23,822,910
156 越南 39095000 初級形狀的聚氨基甲酸酯 8994713 千克 23,816,630
157 越南 85177070 品目8517所列設(shè)備用天線及其零件 576829 千克 23,602,905
158 越南 42022200 以塑料片或紡織材料作面的手提包 2311254 千克 23,596,185
159 越南 85182100 單喇叭音箱 1673948 個(gè) 23,555,705
160 越南 85049090 品目8504所列其他貨品的零件 917841 千克 23,464,120
161 越南 60019100 棉制針織或鉤編的其他起絨織物 8431145 23,341,722
162 越南 73181590 其他螺釘及螺栓,抗拉強(qiáng)度在800兆帕以下 5281464 千克 23,289,928
163 越南 85369090 未列名用于電壓不超過1000伏線路的連接用電氣裝置 1148836 千克 23,108,392
164 越南 68029190 未列名已加工大理石、石灰華及蠟石制品 18393323 千克 22,992,617
165 越南 85322410 片式多層瓷介電容器 202352 千克 22,963,416
166 越南 72283090 其他條、桿,除熱軋、熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 41656137 千克 22,674,763
167 越南 84659900 木材、軟木、骨等硬質(zhì)材料的其他加工機(jī)床 2439 22,594,324
168 越南 84778000 其他橡膠或塑料及其產(chǎn)品的加工機(jī)器 2152 22,090,570
169 越南 39202090 其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 11459572 千克 21,857,702
170 越南 85441100 銅制繞組電線 2712994 千克 21,809,669
171 越南 53092900 其他含亞麻<85%的布 8454486 21,737,946
172 越南 94059900 品目9405所列貨品的其他材料制零件 2935209 千克 21,573,536
173 越南 48191000 瓦楞紙或紙板制的箱、盒、匣 8739296 千克 21,496,302
174 越南 60041010 棉針織或鉤編物,寬>30cm,彈性線≥5%,無膠線 8685097 21,376,939
175 越南 90019090 未列名未裝配的光學(xué)元件 1594156 千克 21,224,266
176 越南 60062100 棉制未漂白或漂白其他針織或鉤編織物 12867369 21,156,239
177 越南 85299081 彩色電視接收機(jī)零件(等離子顯像組件及其零件、有機(jī)發(fā)光二極管顯示屏除外) 964525 千克 21,109,917
178 越南 72193400 冷軋不銹鋼板材,0.5mm≤厚≤1mm 12762702 千克 20,952,114
179 越南 96071900 其他拉鏈 104625890 20,862,612
180 越南 39219090 未列名塑料板、片、膜、箔、扁條 8187659 千克 20,842,662
181 越南 28112290 其他二氧化硅 20729487 千克 20,820,254
182 越南 84522190 其他非家用型自動縫紉機(jī) 30667 20,756,246
183 越南 87032230 僅裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機(jī)的小轎車,1000cc<排量≤1500cc 2800 20,718,445
184 越南 52093900 其他棉≥85%染色布,平米重>200g 7899818 20,659,560
185 越南 70133700 其他玻璃杯 6919862 千克 20,447,749
186 越南 39209990 未列名非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁條 3603097 千克 20,343,611
187 越南 83021000 賤金屬制鉸鏈(折葉) 2872001 千克 20,025,821
188 越南 60062300 棉制色織其他針織或鉤編織物 7870766 20,020,352
189 越南 85045000 其他電感器 768201678 個(gè) 19,868,500
190 越南 85176110 移動通信基站 1555 19,804,488
191 越南 41079200 粒面剖層革(整張革除外) 1145920 千克 19,775,233
192 越南 87042300 其他柴油貨車,車總重>20噸 414 19,601,780
193 越南 95030083 帶動力裝置的其他玩具及模型 3186760 個(gè) 19,449,959
194 越南 39204900 其他氯乙烯聚合物制非泡沫塑料的板、片等 7354255 千克 19,376,531
195 越南 96190011 供嬰兒使用的尿褲及尿布,任何材料制 5390214 千克 19,318,639
196 越南 08051000 鮮或干的橙 9875339 千克 19,314,565
197 越南 64039900 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 1335057 千克 19,254,022
198 越南 84283300 帶式連續(xù)運(yùn)送貨物的升降機(jī)及輸送機(jī) 14743 19,150,897
199 越南 84818040 其他閥門 5933623 19,136,685
200 越南 95030060 智力玩具 11231570 19,076,160


1092435893
QQ
400-016-1186
Tel